PLAYERS LIST
出場予定選手一覧
来たる2024年 7月 31日(金) レンブラントゴルフ倶楽部御殿場にて開催予定の
【 第2回 静岡レディース選手権2024 】に出場が決定している選手を一部公開いたします。
PRO
プロの部
記載の選手名名は敬称略、五十音順です。 ※2024年7月13日現在。公開はエントリーフィー入金確認が取れた選手になります。
No. | 選手氏名 | 所属先 |
---|---|---|
1 | 青木 香奈子 | フリー |
2 | 青木 茉里奈 | フリー |
3 | 天沼 知恵子 | IMPACT A BODY |
4 | 荒武 飛名 | フリー |
5 | 市來 美和 | ザ・カントリークラブ |
6 | 伊藤 栞奈 | フリー |
7 | 伊東 里紗 | フリー |
8 | 伊波 莉羅 | フリー |
9 | 岩橋 里衣 | 株式会社 精和 |
10 | 植田 希実子 | スリーハンドレッドクラブ |
11 | 上原 紫 | フリー |
12 | 内山 愛梨 | 浜名湖カントリークラブ |
13 | 大田原 皐月 | サーフビバレッジ |
14 | 岡田 清楓 | フリー |
15 | 小方 芳美 | 大厚木カントリークラブ桜コース |
16 | 荻野 晴海 | 富士ロイヤルカントリークラブ |
17 | 小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
18 | 識西 諭里 | 梅の花 |
19 | 小濱 純華 | フリー |
20 | 蔭山 友美 | コスモクラシッククラブ |
21 | 柏原 瑞季 | フリー |
22 | 神谷 美緒 | 葛城ゴルフ倶楽部 |
23 | 川上 紗緒里 | フリー |
24 | 川口 莉歩 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース |
25 | 菊地 日路菜 | フリー |
26 | 金城 茉南 | チェリーヒルズゴルフクラブ |
27 | 国本 百恵 | フリー |
28 | 熊倉 莉子 | フリー |
29 | 熊沢 亜美 | フリー |
30 | 越田 泰羽 | フリー |
31 | 小島 彩夏 | フリー |
32 | 齊藤 有紀子 | カメリアヒルズカントリークラブ |
33 | 佐田山 鈴樺 | フリー |
34 | 佐藤 絵美 | フリー |
35 | 佐野 楓 | フリー |
36 | 柴 晴恵 | フリー |
37 | 島袋 ひの | フリー |
38 | 嶋谷 妃紗 | 富士平原ゴルフクラブ |
39 | 四村 彩屋香 | フリー |
40 | 下川 佳恵 | フリー |
41 | 下川 恵都 | フリー |
42 | 鈴木 絢賀 | フリー |
43 | 鈴木 千晴 | フリー |
44 | 隅原 実優 | フリー |
45 | 芹川 真海 | ISPS |
46 | 園田 あみ | フリー |
47 | 高木 亜希子 | PGMマリアゴルフリンクス |
48 | 高橋 琴音 | フリー |
49 | 田上 妃奈子 | 葛城ゴルフ倶楽部 |
50 | 竹内 美来 | フリー |
51 | 武尾 咲希 | GOLF5 |
52 | 竹原 美悠 | フリー |
53 | 竹谷 茉紘 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー |
54 | 多田 文馨 | フリー |
55 | 多田 純子 | フリー |
56 | 田中 亜依 | フリー |
57 | 近本 英恵 | フリー |
58 | 千田 萌花 | フリー |
59 | 千葉 雪乃 | フリー |
60 | 恒川 智会 | フリー |
61 | 坪井 悠香 | フリー |
62 | 寺田 紅蘭 | フリー |
63 | 永井 奈都 | 日清都カントリークラブ |
64 | 中川 梨華 | ゴルフ倶楽部成田ハイツリー |
65 | 中澤 桜 | フリー |
66 | 仲西 菜摘 | フリー |
67 | 西村 美希 | ゴルフスタジオH2 |
68 | 橋添 香 | 国際スポーツ振興協会 |
69 | 橋本 遥 | フリー |
70 | 早川 夏未 | 文化シヤッター株式会社 |
71 | 原田 葵 | フリー |
72 | 原田 瑠璃南 | フリー |
73 | 坂東 貴代 | フリー |
74 | 樋口 恵美 | フリー |
75 | 平井 亜実 | 小松カントリークラブ |
76 | 深澤 愛梨 | フリー |
77 | 渕 久美子 | 相模原ゴルフクラブ |
78 | 古屋 佑佳 | 株式会社 伝元 |
79 | 星野 杏奈 | サーフビバレッジ |
80 | 堀内 明莉 | 境川カントリー倶楽部 |
81 | 本多 奈央 | フリー |
82 | 前田 久仁子 | ホロンゴルフ倶楽部 |
83 | 前多 愛 | JOYX |
84 | 増田 麗菜 | GOLF LaBo8 |
85 | 松下 奈央 | フリー |
86 | 松本 春香 | フリー |
87 | 丸山 祐香 | フリー |
88 | 水木 春花 | フリー |
89 | 三井 美智子 | 上総モナークカントリークラブ |
90 | 望月 美甫 | フリー |
91 | 森田 就子 | 扶和メタル株式会社 |
92 | 諸橋 愛奈 | フリー |
93 | 柳澤 木の実 | 南茂原カントリークラブ |
94 | 薮下 真衣 | フリー |
95 | 山本 彩乃 | 長府製作所 |
96 | 横山 三和子 | 上総モナークカントリークラブ |
97 | 吉田 莉生 | ISPS |
98 | 米澤 綾梨 | フリー |
99 | 和田 純怜 | フリー |
100 | 渡邊 桜紫 | フリー |
AMATEUR
アマチュアの部
記載の選手名名は敬称略、五十音順です。 ※2024年7月13日現在。公開はエントリーフィー入金確認が取れた選手になります。
No. | 選手氏名 | 所属先 |
---|---|---|
1 | 安西 美優 | |
2 | 市橋 海 | |
3 | 入野 己弥代 | 富士宮ゴルフクラブ |
4 | 小楠 佳子 | 三木の里カントリークラブ |
5 | 勝亦 令奈 | 沼津ゴルフ |
6 | 加藤 巴琉 | ルネサンス豊田高等学校 |
7 | 鎌田 清美 | |
8 | 新谷 芽々 | |
9 | 鈴木 智美 | フジ天城ゴルフ倶楽部 |
10 | 髙橋 有美 | レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 |
11 | 鳥居 明子 | レンブラントゴルフ倶楽部御殿場 |
12 | 永田 愛梨 | 浜松学芸高等学校 |
13 | 難波 美咲 | 浜松日体高等学校 |
14 | 平野 瑚羽 | 浜松学芸高等学校 |
15 | 星野 瑠菜 | グランフィールズカントリークラブ |
16 | 松山 りな | 早稲田大学 |
17 | 森島 萌乃華 | 浜松開誠館高等学校 |
18 | 森山 瑞姸 | 浜松日体高校 |
19 | 渡部 琴 | 原里中学校 |